6月7日,北京市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检信息的公告(2023年第32期)。本期抽检了调味品、饮料、食用农产品、餐饮具共795批次。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定,其中合格788批次,不合格7批次。
(相关资料图)
不合格样品情况
1.北京华众宏源商贸有限公司经营的鲤鱼,地西泮不符合食品安全国家标准。
2.北京绿尤尤蔬菜店经营的韭菜,克百威不符合食品安全国家标准。
3.北京冀中凤品商贸有限公司经营的柴鸡,五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合国家相关规定。
4.北京市昌平区城北街道吕树娟商店经营的鲤鱼,孔雀石绿不符合国家相关规定。
5.北京京房美廉美超市有限公司良乡店在美 团(手机 APP)美廉美超市(良乡店)销售的姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准。
6.北京三秦面庄餐饮连锁管理有限责任公司使用、消毒的面馆小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准。
7.北京金源丽餐饮有限公司使用、消毒的杯子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准。
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品及餐饮具,北京市市场监督管理局已要求属地市场监管部门依法调查处理,涉及外省市的已通报当地市场监管部门。
食品抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进/检疫日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 北京华众宏源商贸有限公司 | 北京市朝阳区十八里店乡周庄村大洋路农副产品市场一层活鱼批发43号 | 鲤鱼 | / | / | 2022/11/15 | 地西泮(μg/kg)||16.6||不得检出 | |
2 | / | / | 北京绿尤尤蔬菜店 | 北京市延庆区永宁镇太平街村小后街16号 | 韭菜 | 散装 | / | 2023/3/16 | 克百威(mg/kg)||0.080||≤0.02 | |
3 | / | / | 北京冀中凤品商贸有限公司 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场综合交易大厅一层分割鸡7号 | 柴鸡 | 散装 | / | 2023/3/21 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)(µg/kg)||7.62||不得检出 | |
4 | / | / | 北京市昌平区城北街道吕树娟商店 | 北京市昌平区城角西路9号北京市运输公司昌平综合市场大厅7-9号 | 鲤鱼 | 散装 | / | 2023/3/22 | 孔雀石绿(孔雀石绿及其代谢物隐色孔雀石绿残留量之和)(µg/kg)||2.22||不得检出 | |
5 | / | / | 北京京房美廉美超市有限公司良乡店 | 北京市房山区西潞街道西潞北大街28号 | 姜 | 袋 | / | 2023/2/4 | 噻虫胺(mg/kg)||0.35||≤0.2 | 网店网址:美 团(手机APP);网店名称:美廉美超市(良乡店) |
6 | / | / | 北京三秦面庄餐饮连锁管理有限责任公司 | 北京市通州区梨园镇砖厂南里41号楼1层109号 | 面馆小碗 | / | / | 2022/10/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm²)||0.014||不得检出,大肠菌群(/50cm²)||检出||不得检出 | |
7 | / | / | 北京金源丽餐饮有限公司 | 北京市海淀区远大路1号-5-05室 | 杯子 | / | / | 2022/10/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm²)||0.011||不得检出 |
食品抽检合格产品信息.xls